Przewodnik po Rozmiarach
Wymiary Ciała – Mężczyźni
Nasze produkty są zaprojektowane zgodnie z poniższymi wymiarami ciała. Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami, zalecamy wybranie większego rozmiaru.
1. Klatka piersiowa
Zmierz w najszerszym miejscu, umieszczając taśmę tuż pod pachami i upewniając się, że jest pozioma na plecach.
2. Talia
Zmierz wokół naturalnej talii (najwęższa część, zazwyczaj tam, gdzie ciało zgina się na boki), upewniając się, że taśma miernicza jest pozioma.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa | 86cm / 34" | 91cm / 36" | 96cm / 38" | 102cm / 40" | 107cm / 42" | 112cm / 44" | 117cm / 46" | 122cm / 48" |
| Talia | 71cm / 28" | 76cm / 30" | 81cm / 32" | 86cm / 34" | 91cm / 36" | 96cm / 38" | 101cm / 40" | 106cm / 42" |
Produkty Męskie
Kurtki Puchowe
IT'S A SECRET / HYPERDRIVE / DECODED / IRONGATE – KURTKI PUCHOWE
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Długość rękawa – od ramienia | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Długość ciała – od bocznej szyi do dołu | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 74 | 76 | 78 |
IRONGATE ARCH PIPING JACKET
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66,5 | 69,5 | 72,5 |
| Długość rękawa – od szyi | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Długość ciała – od bocznej szyi do dołu | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 | 75 | 77 | 79 |
IRONGATE – KURTKA Z KAPTUREM (PARKA)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 74,5 |
| Długość rękawa – od szyi | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Długość ciała – od bocznej szyi do dołu | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 | 89 | 91 | 93 |
FOUNDATION – KAMIZELKI
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66,5 | 69,5 | 72,5 |
| Długość ciała – od bocznej szyi do dołu | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 69 | 71 |
KURTKI WIATRÓWKI
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Długość rękawa – od ramienia | 67 | 68 | 69 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 |
| Długość ciała – od bocznej szyi do dołu | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Bluzy z Kapturem i Bluzy
CORE – BLUZY REGULARNY KRÓJ
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62,5 | 65,5 | 68,5 |
| Długość rękawa – od bocznej szyi | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 | 83 | 85 | 87 |
| Długość ciała – od bocznej szyi do dołu | 67 | 68,5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
BLUZY RELAXED FIT
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Długość rękawa – od bocznej szyi | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 |
| Długość ciała – od bocznej szyi do dołu | 76,5 | 79 | 70,5 | 72 | 74 | 76 | 78 |
NEW RELAXED HOOD
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| Długość rękawa – od bocznej szyi | 54,8 | 55,5 | 56,3 | 57 | 57,8 | 58,5 | 59,3 |
| Długość ciała – od bocznej szyi do dołu | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Spodnie Dresowe (Joggersy)
CORE – REGULARNY KRÓJ
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia przy szwach | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Talia rozciągnięta | 40,5 | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 |
| Udo – 2,5 cm od kroku | 28,5 | 29,8 | 31,3 | 32,5 | 34 | 35,5 | 37 |
| Krok do dołu nogawki | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
RELAXED FIT JOGGERSY
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia wzdłuż górnej krawędzi | 34,5 | 37 | 39,5 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Talia rozciągnięta | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Udo – 2,5 cm od kroku | 27,2 | 38,5 | 29,7 | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 |
| Krok do dołu nogawki | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
SLIM STRAIGHT FIT JOGGERSY
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia wzdłuż górnej krawędzi | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Talia rozciągnięta | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Udo – 2,5 cm od kroku | 32,5 | 33,5 | 35 | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 |
| Krok do dołu nogawki | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
RELAXED FLARE FIT JOGGERSY
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia wzdłuż górnej krawędzi | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Talia rozciągnięta | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Udo – 2,5 cm od kroku | 30,5 | 31,5 | 33 | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 |
| Krok do dołu nogawki | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
NEW RELAXED STRAIGHT JOGGERSY
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia wzdłuż górnej krawędzi | 34,5 | 37 | 39,5 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Talia rozciągnięta | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Udo – 2,5 cm od kroku | 31,25 | 32,5 | 33,75 | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 |
| Krok do dołu nogawki | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Odzież Sportowa / Aktywna
FOOTBALL TRAINING – KOSZULKA
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57,7 | 60,5 | 63,5 |
| Długość rękawa – od ramienia | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Długość ciała – od bocznej szyi do dołu | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 |
FOOTBALL TRAINING – BLUZA HALF ZIP
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Długość rękawa – od ramienia | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Długość ciała – od bocznej szyi do dołu | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | 71 | 73 | 75 |
FOOTBALL TRAINING – SZORTY
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia wzdłuż górnej krawędzi | 34,5 | 37 | 39,5 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Talia rozciągnięta | 34,5 | 37 | 39,5 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Udo – 2,5 cm od kroku | 32,5 | 33,5 | 34,8 | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 |
| Krok do dołu nogawki | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
FOOTBALL TRAINING – JOGGERSY
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia wzdłuż górnej krawędzi | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Talia rozciągnięta | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Udo – 2,5 cm od kroku | 28,25 | 29,5 | 30,75 | 32 | 33,5 | 35 | 36,5 |
| Krok do dołu nogawki | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
RIPSTOP PANELLED – GÓRNA CZĘŚĆ DRESU
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| Długość rękawa – od ramienia | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 |
| Długość ciała – od bocznej szyi do dołu | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 72 | 74 | 76 |
RIPSTOP PANELLED – SPODNIE DRESOWE
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia wzdłuż górnej krawędzi | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Talia rozciągnięta | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Udo – 2,5 cm od kroku | 28,25 | 29,5 | 30,25 | 32 | 33,5 | 35 | 36,5 |
| Krok do dołu nogawki | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Dresy Shell
GÓRNA CZĘŚĆ DRESU
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Długość rękawa – od ramienia | 67 | 68 | 69 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 |
| Długość ciała – od bocznej szyi do dołu | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 73 | 75 | 77 |
DOLNA CZĘŚĆ DRESU
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia wzdłuż górnej krawędzi | 34,5 | 37 | 39,5 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Talia rozciągnięta | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Udo – 2,5 cm od kroku | 32 | 33 | 34,5 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 |
| Krok do dołu nogawki | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Dresy Velour
GÓRNA CZĘŚĆ DRESU
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 51 | 52,5 | 56 | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 67,5 |
| Długość rękawa – od bocznej szyi | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 |
| Długość ciała – od bocznej szyi do dołu | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 |
DOLNA CZĘŚĆ DRESU
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia wzdłuż górnej krawędzi | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45,5 | 48,5 | 51,5 |
| Talia rozciągnięta | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 59 |
| Udo – 2,5 cm od kroku | 28,5 | 29,5 | 31 | 32 | 33,5 | 35 | 36,5 |
| Krok do dołu nogawki | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Koszulki i Bezrękawniki
KOSZULKI REGULARNY KRÓJ
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 |
| KRÓTKI rękaw – od bocznej szyi | 34,5 | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 |
| DŁUGI rękaw – od bocznej szyi | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| Długość ciała – od bocznej szyi do dołu | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 |
KOSZULKI BOX FIT
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 |
| Długość rękawa – od bocznej szyi | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Długość ciała – od bocznej szyi do dołu | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 | 75 | 77 | 79 |
FOUNDATION BASE LAYER – KOSZULKI
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Długość rękawa – od bocznej szyi | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
| Długość ciała – od bocznej szyi do dołu | 67 | 78,5 | 70 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 |
KOSZULKI POLO
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 |
| Długość rękawa – od bocznej szyi | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Długość ciała – od bocznej szyi do dołu | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 | 75 | 77 | 79 |
KOSZULKI KOSZYKARSKIE (BEZRĘKAWNIKI)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Długość ciała – od bocznej szyi do dołu | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Koszulki Piłkarskie
RETRO KOSZULKI PIŁKARSKIE – DŁUGI RĘKAW
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 |
| Długość rękawa – od bocznej szyi | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Długość ciała – od bocznej szyi do dołu | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 | 75 | 77 | 79 |
RETRO KOSZULKI PIŁKARSKIE – KRÓTKI RĘKAW
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 |
| Długość rękawa – od bocznej szyi | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 |
| Długość ciała – od bocznej szyi do dołu | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Spodnie i Szorty Tkaninowe
SPODNIE CARGO
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia przy szwach | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 |
| Udo – 2,5 cm od kroku | 29,3 | 30,5 | 31,8 | 33 | 34,3 | 35,5 | 36,8 |
| Krok do dołu nogawki | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
SZORTY DRESOWE – REGULARNY KRÓJ
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia wzdłuż górnej krawędzi | 34 | 36,5 | 39 | 41,5 | 44,5 | 47,5 | 50,5 |
| Talia rozciągnięta | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Udo – 2,5 cm od kroku | 31,2 | 32,5 | 33,7 | 35 | 36,5 | 39 | 39,5 |
| Krok do dołu nogawki | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
SZORTY KOSZYKARSKIE
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia wzdłuż górnej krawędzi | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Talia rozciągnięta | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Udo – 2,5 cm od kroku | 32,7 | 34 | 35,2 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 |
| Krok do dołu nogawki | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
SZORTY TKANINOWE / KĄPIELOWE
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia przy szwach | 37 | 39,5 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 |
| Talia rozciągnięta | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 |
| Udo – 2,5 cm od kroku | 32,5 | 33,5 | 345 | 36 | 37,5 | 38,5 | 39,5 |
| Krok do dołu nogawki | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Wymiary Ciała – Kobiety
Nasze produkty są zaprojektowane zgodnie z poniższymi wymiarami ciała. Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami, zalecamy wybranie większego rozmiaru.
1. Biust
Zmierz w najszerszym miejscu, umieszczając taśmę tuż pod pachami i upewniając się, że jest pozioma na plecach.
2. Talia
Zmierz wokół naturalnej talii (najwęższa część, zazwyczaj tam, gdzie ciało zgina się na boki), upewniając się, że taśma miernicza jest pozioma.
3. Biodra
Zmierz wokół naturalnej talii (najwęższa część, zazwyczaj tam, gdzie ciało zgina się na boki), upewniając się, że taśma miernicza jest pozioma.
| XS (36) | S (38) | M (40) | L (42) | XL (44) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biust | 80cm / 31,5" | 84cm / 33" | 89cm / 35" | 94cm / 37" | 99cm / 39" |
| Talia | 62cm / 24,5" | 66cm / 26" | 71cm / 28" | 76cm / 30" | 81cm / 32" |
| Biodra | 92cm / 36,5" | 96cm / 38" | 101cm / 40" | 107cm / 42" | 112cm / 44" |
Przelicznik Międzynarodowy
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |